<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.lotabne.com/lotabne/links/trackback.php/article/50"
		dc:identifier="http://www.lotabne.com/lotabne/articles/view.php/50/quelques-elements-chiffres-comparaison-des-surfaces-bio-en-europe-et-en-france."
		rdf:about="http://www.lotabne.com/lotabne/articles/view.php/50/quelques-elements-chiffres-comparaison-des-surfaces-bio-en-europe-et-en-france.">
		<dc:title>Quelques éléments chiffrés, comparaison des surfaces bio en Europe et en France.</dc:title>
		<dc:description>&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;Les chiffres de la Bio en Europe&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Fin 2003, dans les 25 pays de l'Union Européenne, 5,7 millions d'ha étaient ...&lt;span class=&quot;right_image&quot;&gt;&lt;span class=&quot;large&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;/lotabne/images/article/50/saubio20041.jpg&quot; alt=&quot;saubio20041.jpg&quot;  title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;left_image&quot;&gt;</dc:description>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-09</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Quelques chiffres</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>